Tegniese vereistes:
1.ontwerp voldoen aan ANSI/AWWA C504
2.verbindingsflens voldoen aan ASME B16.1 KLAS125
3.top flens voldoen aan MSS SP-101
4. van aangesig tot aangesig voldoen aan ANSI/AWWA C504
5.toets en inspeksie voldoen aan ANSI/AWWA C504
6.werksdruk 150psi
Deel naam | Naam | Opsionele materiaal |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Body bedekte rubber | ASTM A536 65-45-12+EPDM/NBR |
3 | Gspesie lente | AISI 1066 |
4 | Gvra | Svlekvrye staal |
5 | Sealing ring | Rubber |
6 | Sgehad het | ASTM A276 304 |
7 | Upper bus | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gvra | ASTM S304 |
11 | Dom te gaan | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Londerste bus | ASTM S304 + F4 |
13 | Sealing ring | Rubber |
14 | Gvra | Nylon |
15 | Gvra | Rubber |
16 | Bonderste deksel | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Bolt | Svlekvrye staal |
18 | Gvra | Svlekvrye staal |
19 | Bolt | Svlekvrye staal |
20 | Gvra | Svlekvrye staal |
Afmetings data (mm)
Grootte | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152,5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4,78 | 229 | 190,5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7,94 | 279 | 241,5 | 8-22 |
8" | 235,5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7,94 | 343 | 298,5 | 8-22 |
10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34,9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44,5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50,8 | 50 | 12.7 | 597 | 539,5 | 16-29 |
18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57,2 | 50 | 15,88 | 635 | 578 | 16-32 |
20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63,5 | 60 | 15,88 | 699 | 635 | 20-32 |
vier en twintig" | 498,5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76,2 | 70 | 15,88 | 813 | 749,5 | 20-35 |
Ons wy aan die beste gehalte produkte, die eerlike en betroubare reëls, mededingende prys, die streng kwaliteit toetsing van elke produksie stappe om die kliënte tevredenheid te verseker, om die opstel van die goeie onderneming beeld oor die hele wêreld, ons sal voldoen aan die "Kwaliteit is ons lewe, Eerlik en betroubaar is ons basis, Mededingende prys is ons voordeel” as ondernemingsriglyne.